Если обычные гидравлические тележки не подходят для Ваших условий эксплуатации, у нас Вы найдёте широкий ассортимент тележек со специальными возможностями:
- тележки с разной длиной и высотой вил,
- тележки с весами, с тормозом,
- с поворотной кареткой бокового перемещения,
- с ножничным подъёмом,
- большегрузные тележки
- тележки для работы в агрессивной среде (нержавеющие, с гальваническим покрытием).
большегрузные
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ | ШИРИНА ВИЛ, ММ |
OK 30-115 | 3000 | 1150 | 540 |
HU 30-115 | 3000 | 1150 | 540 |
HU 50-115 | 5000 | 1150 | 580 |
низкопрофильные
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНА ВИЛ, ММ |
OK 20 low-51 | 2000 | 1150 | 540 |
OK 10 low-35 | 1000 | 1150 | 540 |
OK 20 low-61 | 2000 | 1150 | 540 |
HU 15 low-51 | 1500 | 1150 | 540 |
20 WL low-51 | 2000 | 1150 | 550 |
широковильные
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНП ВИЛ, ММ |
OK 20-685 | 2000 | 1150 | 685 |
HU 20-685 | 2000 | 1150 | 685 |
HU 20-850 | 2000 | 1150 | 850 |
25 WL 685 | 2500 | 1150 | 685 |
для агрессивных сред
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНП ВИЛ, ММ |
OK 25 steel | 2500 | 1150 | 540 |
OK 25 galv | 2500 | 1150 | 540 |
20 WL steel | 2000 | 1150 | 550 |
20 WL galv | 2000 | 1150 | 550 |
маневренные
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНП ВИЛ, ММ |
OK 15 4-way | 1500 | 1150 | 540 |
15 WL 4-way | 1500 | 1150 | 550 |
под рулоны
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНП ВИЛ, ММ |
OK 20-760 R | 2000 | 1150 | 760 |
OK 20-850 R | 2000 | 1150 | 850 |
OK 20-1000 R | 2000 | 1150 | 1000 |
OK 20-1150 R | 2000 | 1150 | 1150 |
с весами
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНП ВИЛ, ММ |
OK W-20S | 2000 | 1150 | 560 |
HU 20W | 2000 | 1150 | 560 |
с ножничным подъемом
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ДЛИНА ВИЛ, ММ. | ШИРИНП ВИЛ, ММ |
OK 10XP | 1000 | 1150 | 540 |
HU 10XP | 1000 | 1150 | 540 |
Соседние подразделы: