Функции гидравлических подъемных столов ножничного типа применимы для вертикального перемещения грузов, а также используются в условиях, в которых невозможно или же нецелесообразно экономически использование штабелеров, мостовых кранов, лифтов и других подъемно-транспортных механизмов. Комплектация подъемного стола включает грузовую платформу, систему подъема ножничного типа, основание, гидравлический блок, систему управления и безопасности. При выборе стола той или иной конструкции, следует определить его назначение и условия, в которых стол будет работать, чтобы эксплуатация приносила максимальный эффект.
Все оборудование, предлагаемое «Сервис Склад» проходит все необходимые контроли качества. Кроме того, мы обеспечиваем гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт техники на самом высоком уровне.
Подъемные столы от германо-китайского концерна Ningbo Ruyi
Модели SP150 и SP150A
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP150 | SP150A | |
Грузоподъемность | кг | 150 | 150 |
Высота подъема | мм | 740 | 740 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 225 | 225 |
Размеры стола | мм | 700х450х35 | 740х450х35 |
Габаритная высота | мм | 935 | 935 |
Общая длина | мм | 770 | 830 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤25 | ≤25 | |
Диаметр роликов | мм | 100 | 100 |
Вес | кг | 44 | 44 |
Модели SP300 и SP500
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP300/SP500 | |
Грузоподъемность | кг | 300/500 |
Высота подъема | мм | 900 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 280 |
Размеры стола | мм | 815х500х50 |
Габаритная высота | мм | 996 |
Общая длина | мм | 942 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤32/≤45 | |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Вес | кг | 75/85 |
Модели SP500B
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP500B | |
Грузоподъемность | кг | 500 |
Высота подъема | мм | 1100 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 310 |
Размеры стола | мм | 1200х800х52 |
Габаритная высота | мм | 970 |
Общая длина | мм | 1270 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤55 | |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Вес | кг | 120 |
Модели SP800 и SP800A
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP800 / SP800A | |
Грузоподъемность | кг | 800 |
Высота подъема | мм | 1000 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 420 |
Размеры стола | мм | 1000х510х55 |
Габаритная высота | мм | 996 |
Общая длина | мм | 1150 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤70 | |
Диаметр роликов | мм | 150 |
Вес | кг | 115 |
Модели SPS150 и SPS350
Технические характеристики
Модель | SPS150 | SPS350 | |
Грузоподъемность | кг | 150 | 350 |
Высота подъема | мм | 1100 | 1300 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 302 | 350 |
Размеры стола | мм | 700х450х35 | 910х500х50 |
Габаритная высота | мм | 921 | 970 |
Общая длина | мм | 773 | 980 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤30 | ≤60 | |
Диаметр роликов | мм | 100 | 127 |
Вес | кг | 64 | 105 |
Модель SPS800
Технические характеристики
Модель | SPS800 | |
Грузоподъемность | кг | 800 |
Высота подъема | мм | 1500 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 475 |
Размеры стола | мм | 1220х610х60 |
Габаритная высота | мм | 962 |
Общая длина | мм | 1375 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤70 | |
Диаметр роликов | мм | 150 |
Вес | кг | 172 |
Модель SPTJ500
|
Технические характеристики
Модель | SPTJ500 | |
Грузоподъемность | кг | 500 |
Высота подъема | мм | 900 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 310 |
Размеры стола | мм | 1600х800х50 |
Габаритная высота | мм | 970 |
Общая длина | мм | 1670 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤55 | |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Вес | кг | 136 |
Модель DPS35
|
Технические характеристики
Модель | DPS35 | |
Грузоподъемность | кг | 350 |
Высота подъема | мм | 1320 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 405 |
Размеры стола | мм | 910х500х56 |
Габаритная высота | мм | 1101 |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Мощность двигателя | kW | 0,8 |
Скорость подъема | сек | ≤15 |
Скорость опускания | сек | 15 |
Батарея | V/Ah | 12V/33Ahx2 |
Вес | кг | 150 |
Модели AL1, AL2 и AL3
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | AL1 | |
Грузоподъемность | кг | 2700 |
Высота подъема | мм | 1700 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 220 |
Размеры стола | мм | 2445х1830х195 |
Мощность двигателя | kW | 3.0 |
Вольтаж | V | 220/380 |
Скорость подъема | сек | 40 |
Скорость опускания | мм/с | <150 |
Вес | кг | 945 |
Модели DG02 и DG04
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | DG02 | DG04 | DGS20 | |||
Грузоподъемность | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота подъема | мм | 1050 | 1050 | 2000 | 3500 | 4000 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 230 | 230 | 420 | 500 | 500 |
Размеры стола | мм | 1350х800х80 | 1500х1000х80 | 1500x1400x130 | 2250x1600x180 | 2500x2000x180 |
Мощность двигателя | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 |
Вольтаж | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Скорость подъема | сек | 38 | 38 | 60 | 80 | 90 |
Скорость опускания | мм/с | <150 | <150 | <150 | <150 | <150 |
Вес | кг | 248 | 268 | 520 | 1250 | 1550 |
Модель SP200
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP200 | |
Грузоподъемность | кг | 200 |
Высота подъема | мм | 100 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 330 |
Размеры стола | мм | 1000х500х35 |
Габаритная высота | мм | 1056 |
Общая длина | мм | 1120 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤25 | |
Диаметр колес | мм | 200 |
Вес | кг | 60 |
Модели SP300A и SP500A
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP300A / SP500A | |
Грузоподъемность | кг | 300 / 500 |
Высота подъема | мм | 900 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 340 |
Размеры стола | мм | 855х500х35 |
Габаритная высота | мм | 970 |
Общая длина | мм | 925 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤32 / ≤45 | |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Вес | кг | 82 / 87 |
Модель SP500C
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SP500С | |
Грузоподъемность | кг | 500 |
Высота подъема | мм | 900 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 305 |
Размеры стола | мм | 1050х700х52 |
Габаритная высота | мм | 970 |
Общая длина | мм | 1120 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤55 | |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Вес | кг | 108 |
Модели SPB1000 и SPB1500
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | SPB1000 | SPB1500 | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 |
Высота подъема | мм | 1000 | 1000 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 380 | 420 |
Размеры стола | мм | 1016х515х60 | 1220х610х60 |
Габаритная высота | мм | 962 | 962 |
Общая длина | мм | 1170 | 1379 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤55 | ≤70 | |
Диаметр роликов | мм | 150 | 150 |
Вес | кг | 115 | 135 |
Модель SPF680
|
Технические характеристики
Модель | SPF680 | |
Грузоподъемность | кг | 680 |
Высота подъема | мм | 1500 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 474 |
Размеры стола | мм | 1220х610х55 |
Габаритная высота | мм | 1038 |
Общая длина | мм | 1289 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | 35/80 | |
Диаметр роликов | мм | 150 |
Вес | кг | 185 |
Модель SPT500
|
Технические характеристики
Модель | SPT500 | |
Грузоподъемность | кг | 500 |
Высота подъема | мм | 900 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 310 |
Размеры стола | мм | 1600х800х50 |
Габаритная высота | мм | 970 |
Общая длина | мм | 1670 |
Количество нажатий на педаль для полного подъема | ≤55 | |
Диаметр роликов | мм | 127 |
Вес | кг | 136 |
Модели DP30 и DP50
|
Технические характеристики
Модель | DP30 | DP50 | |
Грузоподъемность | кг | 300 | 500 |
Высота подъема | мм | 900 | 900 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 300 | 300 |
Размеры стола | мм | 815х500х50 | 815х500х50 |
Габаритная высота | мм | 1101 | 1101 |
Диаметр роликов | мм | 127 | 127 |
Мощность двигателя | kW | 0,8 | 0,8 |
Скорость подъема | сек | ≤10 | ≤10 |
Скорость опускания | сек | 10 | 10 |
Батарея | V/Ah | 12V/33Ahx2 | 12V/33Ahx2 |
Вес | кг | 111 | 114 |
Модель DL
-
Уравнительная платформа
Технические характеристики
Модель | DL | DL | |
Грузоподъемность | кг | 6000 | 8000 |
Размеры платвормы | мм | 2500х2000 | 2500х2000 |
Размер складного борта | мм | 2000х400 | 2000х400 |
Высота подыема | мм | 400 | 400 |
Высота в опущенном состоянии | мм | 300 | 300 |
Наружние размеры | мм | 2640х2040х600 | 2640х2040х600 |
Мощность двигателя | kW | 0,75 | 0,75 |
Вольтаж | V | 220/380 | 220/380 |
Размер приемной площадки | мм | 2580х2040х600 | 2580х2040х600 |
Вес | кг | 1110 | 1150 |
Модели DG01 и DG03
Особенности:
|
Технические характеристики
Модель | DG01 | DG03 | |
Грузоподъемность | кг | 1000 | 1000 |
Высота подъема | мм | 1000 | 1000 |
Высота полностью опущеной платформы | мм | 190 | 190 |
Размеры стола | мм | 1350х800х80 | 1500х1000х80 |
Мощность двигателя | kW | 0.75 | 0.75 |
Вольтаж | V | 220/380 | 220/380 |
Скорость подъема | сек | 19 | 19 |
Скорость опускания | мм/с | <150 | <150 |
Вес | кг | 206 | 216 |
Модель SJY
![]() |
Технические характеристики
|
Вернуться в раздел Подъемные столы