Мачтовые подъемники используются, для подъема людей и небольших грузов на высоту до 10 метров при проведении строительных, монтажных, ремонтных и других видах высотных работ. При температуре окружающей среды: от -10°C до +38°C.
Малый вес конструкции мачтовых подъемников обеспечивается изготовлением мачты из алюминиевого сплава. Компактная структура и малые габариты позволяют одному человеку перемещать оборудование и перевозить его по узким коридорам и в грузовых лифтах.
Одноместные платформы
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ВЫСОТА ПОДЪЁМА, ММ. | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ |
GTWY6-10000 | 150 | 6000 | 1360 | 840 |
GTWY8-10000 | 125 | 8000 | 1360 | 840 |
GTWY10-10000 | 125 | 10000 | 1420 | 840 |
Двухместные платформы
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ВЫСОТА ПОДЪЁМА, ММ. | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ |
GTWY6-20000 | 325 | 6000 | 1380 | 840 |
GTWY8-20000 | 300 | 8000 | 1530 | 840 |
GTWY10-20000 | 300 | 10000 | 1530 | 840 |
Самоходные мачтовые подъемники
МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ГР-ТЬ | ВЫСОТА ПОДЪЕМА |
платформы с ножничным подъёмом
МОДЕЛЬ | ГРУЗ-ТЬ, КГ | ВЫСОТА ПОДЪЁМА, ММ. | ДЛИНА, ММ | ШИРИНА, ММ |
LM-Y0.3-3 | 300 | 3000 | 1150 | 700 |
LM-Y0.2-4 | 200 | 4000 | 1500 | 700 |
LM-Y0.5-4.5 | 500 | 4500 | 1780 | 840 |
LM-Y0.15-5 | 150 | 5000 | 1500 | 700 |
LM-Y0.3-6 | 300 | 6000 | 1780 | 840 |
LM-Y0.5-6 | 500 | 6000 | 1780 | 840 |
LM-Y0.6-7.2 | 600 | 7200 | 2100 | 1000 |
LM-Y0.3-9 | 300 | 9000 | 2100 | 1000 |
LM-Y0.5-9 | 500 | 9000 | 2000 | 1000 |
LM-Y0.3-11 | 300 | 11000 | 2100 | 1200 |
LM-Y0.5-11 | 500 | 11000 | 2100 | 1200 |
LM-Y0.3-14 | 300 | 14000 | 2600 | 1500 |
LM-Y0.5-14 | 500 | 14000 | 2600 | 1500 |
LM-Y0.3-16 | 300 | 16000 | 2600 | 1500 |
LM-Y1-6 | 1000 | 6000 | 2000 | 1000 |
LM-Y2-6 | 2000 | 6000 | 2300 | 1200 |
LM-Y2-8 | 2000 | 8000 | 2350 | 1200 |
LM-Y1-9 | 1000 | 9000 | 2100 | 1200 |
LM-Y1.5-9 | 1500 | 9000 | 2600 | 1500 |
LM-Y1-12 |
Соседние подразделы: