Дракон Масла
Производитель: S-Oil Corporation. 192, Baekbeom-ро, МАПО-гу, Сеул 121-805, Корея
S-Oil Corporation - одна из крупнейших Южно-корейских нефтеперерабатывающих компаний. Смазочные материалы "ДРАКОН", производителем которых она является, создаются в соответствии с принципами корпорации: идеальное качество, превосходящее аналоги, по вполне доступной цене.
Моторные масла производства корпорации S-OIL, в том числе и серии «ДРАКОН» сертифицированы
ведущими мировыми институтами API (Американский нефтяной институт США); Ассоциацией Европейских
производителей автомобилей ILSAC; рядом национальных стандартизационных систем; сертифицированы
рядом ведущих МИРОВЫХ производителей автотранспорта.
Постоянно придерживаясь политики удовлетворения интересов потребителей, S-OIL в дальнейшем и
будет в работу Продолжать данном направлении: защита интересов потребителей, забота о состоянии экологии.
Данная будет обеспечиваться Задача за счёт выпуска с высококачественных нефтепродуктов по НИЗКИМ
содержанием загрязняющих веществ по приемлемым для покупателя ценам.
Моторное масло Dragon SSU GXO SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Моторное масло Dragon SSU EURO XT SM CF 5W-40
Основные характеристики Dragon SSU EURO XT SM CF 5W-40 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-40 | |
Категория и класс по API | SM / CF | |
ILSAC Спецификации | A3 / B4 / C3 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | 228,31 | |
Допуски VW | 502,00 / 505,00 | |
Допуски BMW | Longlife-04 | |
Дракон CF 10W-30
Основные характеристики Dragon CF 10W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 10W-40
Основные характеристики Дракон SN 10W-40 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-40 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU EURO XT SM CF 5W-40
Основные характеристики Dragon SSU EURO XT SM CF 5W-40 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-40 | |
Категория и класс по API | SM / CF | |
ILSAC Спецификации | A3 / B4 / C3 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | 228,31 | |
Допуски VW | 502,00 / 505,00 | |
Допуски BMW | Longlife-04 | |
Дракон CF 10W-30
Основные характеристики Dragon CF 10W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 6 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 10W-40
Основные характеристики Дракон SN 10W-40 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-40 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 10W-30
Основные характеристики Dragon CF 10W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 5W-30
Основные характеристики Dragon CF 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 5W-30
Основные характеристики Dragon CF 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-50
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-50 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-50 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 5W-30
Основные характеристики Dragon CF 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU ДХО CI-4 10W-40
Основные характеристики Dragon SSU ДХО CI-4 10W-40 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-40 | |
Категория и класс по API | CI-4 | |
ILSAC Спецификации | E7 / E5 / E3 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | 228,3 | |
Допуски VW | VDS-3 | |
Допуски BMW | 3275 | |
Dragon SSU GXO SN 5W-50
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-50 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-50 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 5W-30
Основные характеристики Dragon CF 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 6 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 10W-30
Основные характеристики Dragon CF 10W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 10W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 5W-30
Основные характеристики Dragon CF 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон CF 5W-30
Основные характеристики Dragon CF 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | дизельный |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 20 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | CF-4 / SG | |
ILSAC Спецификации | ||
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Дракон SN 5W-30
Основные характеристики Dragon SN 5W-30 |
||
![]() |
тип двигателя | бензиновый |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | полусинтетическое | |
Объем емкости | 4 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-30 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||
Dragon SSU GXO SN 5W-50
Основные характеристики Dragon SSU GXO SN 5W-50 |
||
![]() |
тип двигателя | любой |
тип транспорта | легковой автомобиль | |
тип масла | синтетическое | |
Объем емкости | 1 л | |
Дракон Спецификации | ||
Класс вязкости по SAE | 5W-50 | |
Категория и класс по API | С.Н. | |
ILSAC Спецификации | GF-5 | |
Дракон Дополнительно | ||
Допуски MB | ||
Допуски VW | ||
Допуски BMW | ||